Pour vous aider à faire le point dans vos révisions pour le brevet des collèges, voici une liste, je l’espère la plus exhaustive possible, des connaissances mathématiques à absolument avoir travaillées en fin de collège.
Les connaissances mathématiques et savoirs faire présentés ici le sont de manière informelle, incomplète. C’est un pense bête plutôt qu’une liste détaillée des connaissances du programme… Pour cela veuillez consulter les programmes officiels.
Nombres et calculs |
|
Arithmétique, les nombres entiers |
|
Savoir calculer et résoudre des problèmes avec les quatre opérations sur les nombres entiers | 6e |
Calculer un quotient et un reste en effectuant la division euclidienne de deux entiers | 6e |
Savoir ce qu’est un multiple et un diviseur d’un nombre entier | 6e |
Calculer le PGCD de deux nombres entiers par l’algorithme d’Euclide | 3e |
Calculer le PGCD de deux nombres entiers par l’algorithme des soustractions successives | 3e |
Nombres décimaux et rationnels |
|
Savoir calculer et résoudre des problèmes avec les quatre opérations sur les nombres décimaux | 6e |
Savoir effectuer les quatre opérations sur les fractions, notion d’inverse d’un nombre non nul | 4e |
Savoir effectuer les quatre opérations sur les entiers relatifs, notion d’opposé, égalité de fractions et produit en croix. | 4e |
Savoir utiliser les puissances de 10 et les règles de calculs sur les exposants | 4e |
Écrire un nombre décimal sous la forme d’une écriture scientifique | 4e |
Calcul littéral |
|
Développer une expression littérale en utilisant la distributivité simple | 5e |
Réduire une expression littérale | 5e |
Utiliser la distributivité double pour développer une expression littérale | 4e |
Développer un expression en utilisant les trois identités remarquables | 3e |
Factoriser en utilisant la distributivité simple et un facteur commun | 4e |
Factoriser en utilisant l’identité remarquable différence de deux carrés | 3e |
Factoriser en utilisant les identités remarquables | 3e |
Résoudre des équations du premier degré à une inconnue | 4e |
Résoudre des équations produits à une inconnue | 3e |
Résoudre l’équation carré | 3e |
Vérifier qu’un nombre est solution d’une équation ou d’une inéquation | 4e |
Écrire un programme de calcul sous forme d’une expression littérale | 4e |
Organisation et gestions des données |
|
Les fonctions |
|
Notions générale de fonction | 3e |
Image et antécédent d’un nombre par une fonction | 3e |
Complèter le tableau de valeurs d’un fonction à partir d’une expression littérale | 3e |
Tracer la représentation d’une fonction en utilisant un tableau de valeurs | 3e |
Lire les images ou les antécédents de nombres par une fonction sur une représentation graphique | 3e |
Reconnaitre l’expression d’une fonction linéaire et d’une fonction affine | 3e |
Tracer la représentation graphique d’une fonction linéaire et d’une fonction affine | 3e |
Savoir qu’une situation de proportionnalité correspond à une fonction linéaire, règle de trois. | 4e |
Savoir qu’une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par une droite passant par l’origine | 4e |
Interpréter graphiquement le coefficient directeur et l’ordonnée à l’origine d’une fonction affine | 3e |
Utiliser un tableur pour modéliser une fonction, savoir ecrire une expression, la copier dans plusieurs cellules | 4e |
Probabilités et statistiques |
|
Calculer la probabilité d’un événement dans une situation d’équiprobabilité | 3e |
Modéliser une expérience aléatoire à deux épreuves par un arbre ou un tableau à deux entrées | 3e |
Comprendre le lien entre la fréquence et la probabilité d’observation d’un événement | 3e |
Notion d’événement contraire | 3e |
Présenter les résultats d’un sondage dans un tableau | 5e |
Effectifs, effectifs cumulés, fréquences, fréquences cumulées | 4e |
Représentation graphique : diagramme en baton, histogramme, diagramme circulaire | 4e |
Moyenne d’une série statistique, moyenne pondérée | 3e |
Étendue, médiane, premier et troisième quartile | 3e |
Géométrie |
|
Les bases de la géométrie |
|
Savoir utiliser les outils de géométrie | 6e |
Notation appartenir, ne pas appartenir, droites parallèles et perpendiculaires | 5e |
Savoir utiliser les 3 théorèmes sur les relations entre les droites parallèles et perpendiculaires | 5e |
Savoir tracer la médiatrice d’un segment, connaître ses propriétés | 5e |
Savoir tracer la bissectrice d’un angle, connaître ses propriétés | 5e |
Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents, opposé par le sommet, alterne-interne, correspondant… | 5e |
Démontrer que deux droites sont parallèles ou sécantes en utilisant les angles | 5e |
Les quadrilatères |
|
Propriétés caractéristiques du parallélogramme ( côtés, diagonales, angles ) | 5e |
Propriétés caractéristiques du rectangle, du losange et du carré | 5e |
Tracer un parallélogramme connaissant trois sommets, deux côtés et un angle… | 5e |
Tracer un rectangle, un losange ou un carré en connaissant des informations sur les côtés ou sur les diagonales | 5e |
Les triangles |
|
Savoir ce que sont des triangles quelconques, rectangles, isocèles, rectangles isocèles, équilatéraux. | 6e |
Tracer un triangle connaissant la mesure des 3 côtés, 2 côtés un angle, 2 angles un côté | 6e |
Savoir utiliser la somme des angles dans un triangle, un triangle rectangle, isocèle et équilatéral | 6e |
Tracer le cercle circonscrit d’un triangle, connaître ses propriétés | 5e |
Tracer les hauteurs d’un triangle et utiliser leurs propriétés | 5e |
Utiliser le théorème de la droite des milieux pour démontrer que deux droites sont parallèles ou calculer une longueur | 4e |
Utiliser le théorème de la droite des milieux pour démontrer qu’un point est le milieu d’un segment | 4e |
Reconnaître une situation de Thalès dans un triangle et calculez des mesures à l’aide d’une règle de trois. | 4e |
Reconnaître une situation de Thalès papillon et calculez des mesures à l’aide d’une règle de trois. | 3e |
Utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour démontrer que deux droites sont parallèles. | 3e |
Calculer la mesure d’un côté d’un triangle rectangle en connaissant deux autres à l’aide du théorème de Pythagore | 4e |
Démontrer qu’un triangle est rectangle ou non en utilisant le théorème de Pythagore ( réciproque et contraposée ). | 4e |
Utiliser la propriété du cercle circonscrit d’un triangle rectangle. | 4e |
Démontrer qu’un triangle est rectangle en utilisant son cercle circonscrit. | 4e |
Calculer la mesure d’un côté d’un triangle rectangle en utilisant le cosinus, le sinus ou la tangente d’un angle. | 3e |
Calculer la mesure d’un angle dans un triangle rectangle en utilisant le cosinus, le sinus ou la tangente. | 3e |
Les polygones réguliers |
|
Théorème de l’angle au centre et de l’angle inscrit dans un cercle | 3e |
Propriétés des polygones réguliers, angles au centre, angles inscrits | 3e |
Tracé d’un polygone régulier à la règle et au compas | 3e |
Les transformations
|
|
Tracer le symétrique d’une figure par une symétrie axiale, propriétés de conservation des mesures et des angles. | 6e |
Tracer le symétrique d’une figure par une symétrie centrale, propriétés de conservation des mesures et des angles. | 5e |
Grandeurs et mesures |
|
Périmètre, aire et volume |
|
Les unités de longueur, d’aire et de volume, conversion, le litre, les masses. | 6e |
Calculer le périmètre des figures usuelles | 6e |
Calculer le périmètre d’un cercle | 6e |
Calculer l’aire de la surface des figures usuelles ( triangles, carré, rectangle… ) | 5e |
Calculer l’aire d’un disque | 6e |
Les solides |
|
Le cube et le pavé droit ( parallélépipède rectangle ) , patrons et volume | 6e |
Les prismes droits, patrons et volume. | 5e |
Le cylindre de révolution, patron et volume. | 5e |
Les pyramides, patrons et volume. | 4e |
Les cônes de révolution, patron et volume. | 4e |
Section des solides usuels par un plan, plan parallèle à la base | 3e |
Déterminer un coefficient d’agrandissement/réduction | 3e |
Utiliser un coefficient d’agrandissement/réduction pour calculer une aire ou un volume | 3e |
Les grandeurs composées et la proportionnalité |
|
Pourcentage, augmentation et diminution lien avec la fonction linéaire | 3e |
Vitesse | 4e |
Débit, masse volumique, grandeurs composées | 3e |
Voici cette page de connaissances mathématiques indispensables pour le brevet 2016 au format pdf pour permettre aux élèves de faire le point et d’organiser leurs révisions
